第20回スポニチ
スポニチ山中湖ロードレース

山中湖一周 14.3km ハーフマラソン 21.0975km

2000.5.28(SUN)

総合成績
ハーフマラソン一般男子・女子壮年男子・女子
山中湖1周一般男子・女子壮年男子・女子

スタート地点、まだみんな元気です 恒例の山中湖ロードレースが、5/28に開催されました。
天気予報では大荒れの予報でしたが、スタート時には、ときおり青空も見える好天の中、約12,000名のランナーが健脚を競いました。

また、第21回の参加者募集は2001年3月から行う予定ですので、みなさまの参加をお待ちしております。

10Km以上走って、みんな疲れてきています


総合成績
 

 ハーフマラソン 一般男子

順位 氏名 所属 時間 年齢
1 大関篤史 平塚市役所 1:09:17 30
2 浅田勝美 八王子猿走会 1:09:39 34
3 佐野伸司 富士フィルム 1:11:02 27
4 小西政弘   1:12:07 33
5 島田博行 東京電力信濃川 1:12:45 34
6 岡村正広 三島走友会 1:12:50 30
7 石川幸男 君たち走らん会 1:12:56 30
8 岡村政幸 住友電工横浜 1:13:16 26
9 今野晴朗 かもめサービス 1:13:39 37
10 加藤安行 東京電力千葉 1:13:46 31
 

 ハーフマラソン 壮年男子

順位 氏名 所属 時間 年齢
1 中嶋 佐喜雄 東京電力銀座 1:20:35 51
2 大原義男 明治製菓ザバス 1:22:23 53
3 青柳頼光 東京消防庁 1:23:30 51
4 井口明 神宮AC 1:24:08 52
5 大木 良三 関東電気保安協 1:24:23 51
6 鈴木淳一 チームみしま 1:27:03 50
7 大藪幹 新ゆり走友会 1:27:09 52
8 久保徹 東芝京浜 1:27:10 51
9 上杉嘉孝 武田薬品筑波 1:27:14 55
10 石山信行 グランドパレス 1:27:35 52
 

 山中湖一周 一般男子

順位 氏名 所属 時間 年齢
1 増田 昌彦 コニカランベル 46:31 30
2 橋本慎一   47:09 31
3 宮田修一 法大陸上部OB 47:34 28
4 藤田守 保土ヶ谷郵便局 47:58 31
5 大久保明 (株)クボタ 48:08 33
6 山根文雄 松下電工 48:20 32
7 武田和則 AGS 49:01 28
8 黒柳欣則 ひのや 49:40 28
9 長田千治 帝京科学大学 49:51 40
10 滝口茂 NEC山梨 49:54 27
 

 山中湖一周 壮年男子

順位 氏名 所属 時間 年齢
1 保坂好久 下田調理師会 51:15 51
2 渡辺正英 コニカ 51:28 50
3 井出尚武 横浜中央クラブ 52:59 55
4 伊藤慶喜 森永製菓 53:34 50
5 野口元   54:18 53
6 山田弘志   54:55 56
7 中野次郎 入間市消防署 55:10 50
8 野川博司 臨港バス鶴見 55:26 50
9 飯田貞男 MGC 55:52 50
10 高橋玄太 アトミクラブ 56:13 55
 

 ハーフマラソン 一般女子

順位 氏名 所属 時間 年齢
1 堀田麻樹子 ニューバランス 1:22:12 33
2 根岸美夏 大田区陸協 1:24:41 38
3 松崎綾子 スギウラRC 1:25:16 31
4 濱野千登勢 湘南FARC 1:29:03 31
5 山崎清美 佐倉市陸協 1:29:42 27
6 白木千恵   1:31:05 33
7 山田明美 草加走ろう会 1:31:26 37
8 市川百合子 愛川町役場 1:31:45 29
9 佐々木月絵 神宮AC 1:32:17 41
10 川口智美 ミズノRC 1:32:18 34
 

 ハーフマラソン 壮年女子

順位 氏名 所属 時間 年齢
1 京谷こまえ 奈良市民走ろう 1:28:06 51
2 松田 玉貴 ホエール&ペ 1:36:02 52
3 田中ゆり子 自衛隊中央病院 1:37:08 55
4 秋元 玲子 DBJランナー 1:39:00 55
5 梅沢 純子 三島走友会 1:39:20 54
6 田中 貴代子 湘南FARC 1:45:02 55
7 加藤和子 新宿区JC 1:47:11 57
8 渡辺恵彌子 瑞穂クラブ 1:47:24 61
9 巻田淳子 横浜緑走友会 1:48:34 52
10 有吉たまき 宿SRC 1:51:48 52
 

 山中湖一周 一般女子

順位 氏名 所属 時間 年齢
1 中川令子 長官直軸女子 58:03 26
2 渋谷恵子 長官直軸女子 58:42 24
3 越沼美代   1:01:19 25
4 松井一葉 ホテル鐘山苑 1:01:30 42
5 鎗田 真由美 女子栄養大学 1:01:47 21
6 萩原 孝子 清水走酔会 1:01:49 40
7 山口敦子   1:02:50 23
8 若林直美   1:02:59 26
9 菅野愛子 東京レディース 1:03:13 48
10 匂坂冬香 長官直軸女子 1:03:42 19
 

 山中湖一周 壮年女子

順位 氏名 所属 時間 年齢
1 野村友子 カメイ 1:01:31 50
2 古川房子 ニューバランス 1:03:18 53
3 阿部 ヨリ子 越谷市役所JC 1:04:09 56
4 田中幸江 東京レディース 1:06:21 57
5 岡田志美子 日野陸上クラブ 1:06:42 57
6 横森春美   1:06:54 58
7 天野静子   1:07:28 51
8 石川美恵子 多摩川クラブ 1:08:39 55
9 高橋麻代 巨人軍団瀬谷 1:09:11 53
10 木熊玉枝 金町スイミング 1:10:08 52


ページの先頭へ